Βαθμολογία Νεανίδων Α' φάσης
Βαθμολογία Νεανίδων Β' φάσης
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013
ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ 2013-2014
Βαθμολογία Β' Ανδρών
Τέρματα | Εντός | Εκτός | Σύνολο | |||||||||||||
α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
1 | Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 15 | 9 | 222 | 168 | 54 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜ. | 13 | 10 | 231 | 179 | 52 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | 12 | 10 | 250 | 234 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 | Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12 | 10 | 266 | 219 | 47 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 10 | 10 | 254 | 248 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | ΑΛΚΥΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 8 | 10 | 210 | 216 | -6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 6 | 9 | 97 | 121 | -24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
8 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | -3 | 10 | 203 | 259 | -56 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 |
9 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | -3 | 10 | 201 | 290 | -89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)