Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μπάσκετ παίδων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μπάσκετ παίδων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017

                Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
          πόντοι         πόντοι       πόντοι
  ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ   Ν Η + -   Ν Η + -
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 47 24 23 1 1850 956 894 24 12 0 919 436 23 11 1 931 520
2 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 45 24 21 3 1717 1235 482 23 11 1 897 619 22 10 2 820 616
3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 44 24 20 4 1473 1008 465 23 11 1 735 466 21 9 3 738 542
- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 44 24 20 4 1582 1126 456 22 10 2 789 598 22 10 2 793 528
5 ΚΡΟΝΟΣ 36 24 12 12 1303 1306 -3 19 7 5 677 648 17 5 7 626 658
6 ΦΑΡΟΣ 35 23 12 11 1165 1224 -59 19 7 5 617 615 16 5 6 548 609
7 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 33 24 9 15 1222 1508 -286 18 6 6 641 740 15 3 9 581 768
8 ΕΥΡΥΑΛΗ 32 22 10 12 1215 1323 -108 17 6 5 611 648 15 4 7 604 675
9 ΜΙΛΩΝ 30 23 7 16 1205 1459 -254 16 4 8 619 767 14 3 8 586 692
- Π.ΦΑΛΗΡΟ 30 24 6 18 1005 1265 -260 16 4 8 537 630 14 2 10 468 635
11 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 28 24 4 20 1222 1597 -375 15 3 9 658 809 13 1 11 564 788
12 αναπτ.ομάδα 26 19 7 12 1030 1263 -233 10 2 6 411 531 16 5 6 619 732
13 Α.Ο.Ν.Α. 23 23 0 23 823 1542 -719 12 0 12 436 758 11 0 11 387 784

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ 2015-2016

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
πόντοι πόντοι πόντοι
ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ Ν Η + - Ν Η + -
1 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 47 24 23 1 1646 1022 624 24 12 0 833 488 23 11 1 813 534
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 45 24 21 3 1591 1173 418 22 10 2 769 559 23 11 1 822 614
3 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 44 24 20 4 1851 1246 605 22 10 2 978 635 22 10 2 873 611
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 24 17 7 1604 1182 422 21 9 3 817 553 20 8 4 787 629
5 ΚΡΟΝΟΣ 37 24 13 11 1445 1248 197 19 7 5 709 593 18 6 6 736 655
6 Α.Ο.Ν.Α. 36 24 12 12 1300 1334 -34 18 6 6 680 627 18 6 6 620 707
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 34 23 11 12 1327 1323 4 18 6 6 710 690 16 5 6 617 633
8 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 33 23 10 13 1313 1325 -12 17 6 5 733 649 16 4 8 580 676
- Π.ΦΑΛΗΡΟ 33 24 9 15 1258 1330 -72 17 5 7 623 644 16 4 8 635 686
10 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 31 24 7 17 1029 1473 -444 16 4 8 526 690 15 3 9 503 783
11 αναπτ.ομάδα 28 21 7 14 1168 1255 -87 13 3 7 497 608 15 4 7 671 647
12 ΕΣΠΕΡΟΣ 26 23 3 20 895 1446 -551 14 2 10 495 762 12 1 10 400 684
13 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 24 24 0 24 815 1885 -1070 12 0 12 430 944 12 0 12 385 941

15/3/2016  αναπτ.ομάδα - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ