Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 47 | 24 | 23 | 1 | 1646 | 1022 | 624 | 24 | 12 | 0 | 833 | 488 | 23 | 11 | 1 | 813 | 534 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 45 | 24 | 21 | 3 | 1591 | 1173 | 418 | 22 | 10 | 2 | 769 | 559 | 23 | 11 | 1 | 822 | 614 |
3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1851 | 1246 | 605 | 22 | 10 | 2 | 978 | 635 | 22 | 10 | 2 | 873 | 611 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 41 | 24 | 17 | 7 | 1604 | 1182 | 422 | 21 | 9 | 3 | 817 | 553 | 20 | 8 | 4 | 787 | 629 |
5 | ΚΡΟΝΟΣ | 37 | 24 | 13 | 11 | 1445 | 1248 | 197 | 19 | 7 | 5 | 709 | 593 | 18 | 6 | 6 | 736 | 655 |
6 | Α.Ο.Ν.Α. | 36 | 24 | 12 | 12 | 1300 | 1334 | -34 | 18 | 6 | 6 | 680 | 627 | 18 | 6 | 6 | 620 | 707 |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1327 | 1323 | 4 | 18 | 6 | 6 | 710 | 690 | 16 | 5 | 6 | 617 | 633 |
8 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 33 | 23 | 10 | 13 | 1313 | 1325 | -12 | 17 | 6 | 5 | 733 | 649 | 16 | 4 | 8 | 580 | 676 |
- | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 33 | 24 | 9 | 15 | 1258 | 1330 | -72 | 17 | 5 | 7 | 623 | 644 | 16 | 4 | 8 | 635 | 686 |
10 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 31 | 24 | 7 | 17 | 1029 | 1473 | -444 | 16 | 4 | 8 | 526 | 690 | 15 | 3 | 9 | 503 | 783 |
11 | αναπτ.ομάδα | 28 | 21 | 7 | 14 | 1168 | 1255 | -87 | 13 | 3 | 7 | 497 | 608 | 15 | 4 | 7 | 671 | 647 |
12 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 23 | 3 | 20 | 895 | 1446 | -551 | 14 | 2 | 10 | 495 | 762 | 12 | 1 | 10 | 400 | 684 |
13 | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ | 24 | 24 | 0 | 24 | 815 | 1885 | -1070 | 12 | 0 | 12 | 430 | 944 | 12 | 0 | 12 | 385 | 941 |
15/3/2016 αναπτ.ομάδα - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ