Βαθμολογία Κορασίδων Α' - α' φάση
Βαθμολογία Κορασίδων Α' - β' φάση (θέσεις 7-12)
Βαθμολογία Κορασίδων Β' - α' φάση
Βαθμολογία Κορασίδων Β' - β' φάση
Βαθμολογία Κορασίδων Γ' - α' φάση
Βαθμολογία Κορασίδων Γ' - β' φάση
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Τρίτη 4 Αυγούστου 2015
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015
Α' φάση πρωταθλήματος Β' Γυναικών
Στην τελική φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Β' Εθνικής κατηγορίας Γυναικών προκρίθηκαν από τον όμιλο Αθήνας ο ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ο ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ, ο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και ο ΟΕΑΝΑΒ από τον όμιλο Θεσσαλονίκης, ο ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ και ο ΟΦΗ από τον όμιλο Κρήτης είναι οι υπόλοιπες πέντε ομάδες που πήραν την πρόκριση για την τελική φάση της Β' Εθνικής κατηγορίας Γυναικών.
βαθμολογία ομίλου:
1. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9 β.
2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 β.
3. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 β.
---------------------
4. ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 0 β.
1. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9 β.
2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 β.
3. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 β.
---------------------
4. ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 0 β.
Στην τελική φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Β' Εθνικής κατηγορίας Γυναικών προκρίθηκαν από τον όμιλο Αθήνας ο ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ο ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ, ο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και ο ΟΕΑΝΑΒ από τον όμιλο Θεσσαλονίκης, ο ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ και ο ΟΦΗ από τον όμιλο Κρήτης είναι οι υπόλοιπες πέντε ομάδες που πήραν την πρόκριση για την τελική φάση της Β' Εθνικής κατηγορίας Γυναικών.
=========================================
Τελική φάση Β' Γυναικών
τελική βαθμολογία:
1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9 β.
2. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 β.
---------------------
3. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 β.
4. ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 β.
ημιτελικός
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: 11-10
τελικός
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ: 10-18
Στην Α2 Εθνική Κατηγορία ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ (πρωταθλητής).
1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9 β.
2. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 β.
---------------------
3. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 β.
4. ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 β.
ημιτελικός
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: 11-10
τελικός
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ: 10-18
Στην Α2 Εθνική Κατηγορία ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ (πρωταθλητής).
- ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ
- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
- ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
- ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- Ο.Φ.Η.
Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2014-2015
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OFF
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ | Τερμ. | Τερμ. | |||||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | |||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 79 | 23 | 56 | 46 | 15 | 1 | 1 | 45 | 8 | 32 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 66 | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 31 | 28 | 46 | 15 | 1 | 1 | 38 | 11 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 57 | 42 | 15 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | 28 | 9 | 1 | 7 | 27 | 28 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | 15 | 43 | 13 | 4 | 0 | 33 | 9 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 | 41 | 12 | 5 | 0 | 30 | 7 | 13 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 |
6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 47 | 33 | 14 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29 | 15 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 |
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 28 | 13 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 | 11 | 19 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 |
8 | ΞΑΝΘΗ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 41 | 3 | 31 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 |
9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 30 | 2 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 9 | 12 | 14 |
- | ΚΕΡΚΥΡΑ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 38 | 1 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 |
- | ΚΑΛΛΟΝΗ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 35 | 10 | 5 | 2 | 23 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | 28 |
12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 44 | -9 | 34 | 9 | 7 | 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 3 | 12 | 13 | 33 |
- | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 42 | 1 | 31 | 8 | 7 | 2 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 11 | 19 | 27 |
- | ΒΕΡΟΙΑ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 54 | -9 | 30 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 |
- | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 34 | 7 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 | 18 | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 16 |
16 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | 16 | 4 | 4 | 9 | 13 | 27 |
17 | Ο.Φ.Η. | -6 | 34 | 7 | 2 | 25 | 26 | 72 | -46 | 19 | 6 | 1 | 10 | 17 | 27 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 45 |
- | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | -6 | 34 | 2 | 1 | 31 | 7 | 84 | -77 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 47 |
από τον Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί | |||||||||||||||||||||
η Νίκη Βόλου καταλαμβάνει την τελευταία θέση του πίνακα με -6 βαθμούς (αποφ.65/2015) | |||||||||||||||||||||
ο Ο.Φ.Η. καταλαμβάνει την τελευταία θέση του πίνακα με -6 βαθμούς (αποφ.193/2015) |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OFF
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||||||
Τερμ. | Τερμ. | Τερμ. | bonus | |||||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | βαθμών | |||
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)