ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||||||||||||||||
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||
ΣΕΤ | σετ | σετ | |||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | ||||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 60 | 20 | 20 | 0 | 60 | 1 | 59 | 30 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 | |
2 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 50 | 20 | 17 | 3 | 51 | 16 | 35 | 26 | 9 | 1 | 27 | 7 | 24 | 8 | 2 | 24 | 9 | |
3 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 43 | 20 | 15 | 5 | 49 | 25 | 24 | 23 | 8 | 2 | 25 | 11 | 20 | 7 | 3 | 24 | 14 | |
4 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 39 | 20 | 13 | 7 | 45 | 24 | 21 | 18 | 6 | 4 | 22 | 15 | 21 | 7 | 3 | 23 | 9 | |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 33 | 20 | 11 | 9 | 42 | 35 | 7 | 18 | 6 | 4 | 20 | 16 | 18 | 5 | 5 | 22 | 19 | |
6 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 31 | 20 | 10 | 10 | 35 | 33 | 2 | 20 | 7 | 3 | 21 | 11 | 11 | 3 | 7 | 14 | 22 | |
- | ΕΣΠΕΡΟΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 35 | 34 | 1 | 19 | 7 | 3 | 21 | 15 | 12 | 4 | 6 | 14 | 19 | |
8 | ΕΥΡΥΑΛΗ | 22 | 20 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 13 | 4 | 6 | 16 | 19 | 9 | 3 | 7 | 12 | 22 | |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 9 | 20 | 3 | 17 | 12 | 52 | -40 | 6 | 2 | 8 | 6 | 25 | 4 | 1 | 9 | 6 | 27 | |
10 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 19 | 1 | 18 | 6 | 56 | -50 | 2 | 1 | 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | |
11 | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 1 | 19 | 1 | 18 | 8 | 54 | -46 | 3 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OFF | |||||||||||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ | |||||||||||||||||||
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||
ΣΕΤ | σετ | σετ | |||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | ||||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 68 | 24 | 23 | 1 | 69 | 7 | 62 | 35 | 12 | 0 | 36 | 3 | 33 | 11 | 1 | 33 | 4 | |
2 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 59 | 24 | 20 | 4 | 62 | 22 | 40 | 31 | 11 | 1 | 33 | 10 | 28 | 9 | 3 | 29 | 12 | |
3 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 50 | 24 | 17 | 7 | 57 | 32 | 25 | 26 | 9 | 3 | 28 | 14 | 24 | 8 | 4 | 29 | 18 | |
4 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 39 | 24 | 13 | 11 | 48 | 36 | 12 | 18 | 6 | 6 | 24 | 21 | 21 | 7 | 5 | 24 | 15 |
Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015
Τρίτη 14 Απριλίου 2015
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
ΣΕΤ | σετ | σετ | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 59 | 22 | 20 | 2 | 63 | 15 | 48 | 32 | 11 | 0 | 33 | 5 | 27 | 9 | 2 | 30 | 10 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58 | 22 | 19 | 3 | 61 | 21 | 40 | 33 | 11 | 0 | 33 | 5 | 25 | 8 | 3 | 28 | 16 |
3 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 50 | 22 | 17 | 5 | 56 | 21 | 35 | 28 | 10 | 1 | 31 | 8 | 22 | 7 | 4 | 25 | 13 |
4 | ΘΕΤΙΣ | 42 | 22 | 15 | 7 | 48 | 32 | 16 | 25 | 9 | 2 | 29 | 13 | 17 | 6 | 5 | 19 | 19 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 39 | 22 | 13 | 9 | 50 | 37 | 13 | 27 | 9 | 2 | 31 | 12 | 12 | 4 | 7 | 19 | 25 |
6 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 38 | 22 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 21 | 7 | 4 | 23 | 15 | 17 | 6 | 5 | 22 | 22 |
7 | ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ | 37 | 22 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 20 | 7 | 4 | 25 | 17 | 17 | 5 | 6 | 24 | 21 |
8 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 25 | 22 | 9 | 13 | 33 | 45 | -12 | 16 | 6 | 5 | 21 | 21 | 9 | 3 | 8 | 12 | 24 |
9 | ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ | 24 | 22 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 14 | 5 | 6 | 16 | 20 | 10 | 3 | 8 | 12 | 25 |
10 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 13 | 22 | 3 | 19 | 22 | 59 | -37 | 9 | 2 | 9 | 16 | 29 | 4 | 1 | 10 | 6 | 30 |
11 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 11 | 22 | 3 | 19 | 20 | 59 | -39 | 6 | 2 | 9 | 10 | 29 | 5 | 1 | 10 | 10 | 30 |
12 | ΣΟΥΔΑ | -54 | 22 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)