ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||
ΣΕΤ | σετ | σετ | |||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | ||||
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 1 | 41 | 21 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 7 | 0 | 21 | 0 | |
2 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 27 | 14 | 10 | 4 | 33 | 23 | 10 | 14 | 5 | 2 | 16 | 10 | 13 | 5 | 2 | 17 | 13 | |
- | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 14 | 11 | 3 | 34 | 17 | 17 | 16 | 6 | 1 | 18 | 7 | 14 | 5 | 2 | 16 | 10 | |
4 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 24 | 14 | 7 | 7 | 27 | 25 | 2 | 11 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 14 | 12 | |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18 | 14 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 10 | 3 | 4 | 14 | 14 | 8 | 2 | 5 | 12 | 17 | |
6 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 16 | 14 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 11 | 4 | 3 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 12 | 16 | |
7 | ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | 14 | 1 | 13 | 11 | 41 | -30 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | |
- | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 4 | 14 | 1 | 13 | 7 | 39 | -32 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | |
Ο ΓΣ Απόλλων και ο Ιωνικός έχουν από -3 βαθμούς |