| Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
| πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 47 | 24 | 23 | 1 | 1850 | 956 | 894 | 24 | 12 | 0 | 919 | 436 | 23 | 11 | 1 | 931 | 520 |
| 2 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 45 | 24 | 21 | 3 | 1717 | 1235 | 482 | 23 | 11 | 1 | 897 | 619 | 22 | 10 | 2 | 820 | 616 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1473 | 1008 | 465 | 23 | 11 | 1 | 735 | 466 | 21 | 9 | 3 | 738 | 542 |
| - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1582 | 1126 | 456 | 22 | 10 | 2 | 789 | 598 | 22 | 10 | 2 | 793 | 528 |
| 5 | ΚΡΟΝΟΣ | 36 | 24 | 12 | 12 | 1303 | 1306 | -3 | 19 | 7 | 5 | 677 | 648 | 17 | 5 | 7 | 626 | 658 |
| 6 | ΦΑΡΟΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1165 | 1224 | -59 | 19 | 7 | 5 | 617 | 615 | 16 | 5 | 6 | 548 | 609 |
| 7 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 33 | 24 | 9 | 15 | 1222 | 1508 | -286 | 18 | 6 | 6 | 641 | 740 | 15 | 3 | 9 | 581 | 768 |
| 8 | ΕΥΡΥΑΛΗ | 32 | 22 | 10 | 12 | 1215 | 1323 | -108 | 17 | 6 | 5 | 611 | 648 | 15 | 4 | 7 | 604 | 675 |
| 9 | ΜΙΛΩΝ | 30 | 23 | 7 | 16 | 1205 | 1459 | -254 | 16 | 4 | 8 | 619 | 767 | 14 | 3 | 8 | 586 | 692 |
| - | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 30 | 24 | 6 | 18 | 1005 | 1265 | -260 | 16 | 4 | 8 | 537 | 630 | 14 | 2 | 10 | 468 | 635 |
| 11 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28 | 24 | 4 | 20 | 1222 | 1597 | -375 | 15 | 3 | 9 | 658 | 809 | 13 | 1 | 11 | 564 | 788 |
| 12 | αναπτ.ομάδα | 26 | 19 | 7 | 12 | 1030 | 1263 | -233 | 10 | 2 | 6 | 411 | 531 | 16 | 5 | 6 | 619 | 732 |
| 13 | Α.Ο.Ν.Α. | 23 | 23 | 0 | 23 | 823 | 1542 | -719 | 12 | 0 | 12 | 436 | 758 | 11 | 0 | 11 | 387 | 784 |
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017
ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2016-2017
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
| πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
| 1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 16 | 16 | 0 | 1058 | 626 | 432 | 16 | 8 | 0 | 545 | 293 | 16 | 8 | 0 | 513 | 333 |
| 2 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 875 | 679 | 196 | 15 | 7 | 1 | 471 | 355 | 14 | 6 | 2 | 404 | 324 |
| 3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 810 | 763 | 47 | 13 | 5 | 3 | 435 | 411 | 14 | 6 | 2 | 375 | 352 |
| - | ΚΡΟΝΟΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 907 | 624 | 283 | 13 | 5 | 3 | 411 | 274 | 14 | 6 | 2 | 496 | 350 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 758 | 723 | 35 | 12 | 4 | 4 | 382 | 329 | 11 | 3 | 5 | 376 | 394 |
| - | ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. | 23 | 16 | 7 | 9 | 615 | 802 | -187 | 12 | 4 | 4 | 309 | 358 | 11 | 3 | 5 | 306 | 444 |
| 7 | ΑΟΝΑ | 20 | 16 | 4 | 12 | 605 | 840 | -235 | 10 | 2 | 6 | 297 | 390 | 10 | 2 | 6 | 308 | 450 |
| 8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 19 | 16 | 3 | 13 | 548 | 771 | -223 | 10 | 2 | 6 | 316 | 413 | 9 | 1 | 7 | 232 | 358 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 9 | 16 | 0 | 16 | 323 | 671 | -348 | 8 | 0 | 8 | 164 | 346 | 8 | 0 | 8 | 159 | 325 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)