Κυριακή 17 Απριλίου 2016

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 2015-2016

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
            ΣΕΤ         σετ       σετ
  ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ   Ν Η + -   Ν Η + -
1 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 48 18 16 2 52 12 40 27 9 0 27 2 21 7 2 25 10
2 ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 41 18 14 4 45 20 25 23 8 1 26 8 18 6 3 19 12
3 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 38 18 12 6 44 28 16 23 7 2 25 12 15 5 4 19 16
4 ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 37 18 13 5 42 26 16 23 8 1 25 9 14 5 4 17 17
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24 18 9 9 34 31 3 15 5 4 18 14 12 4 5 16 17
6 ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 23 18 8 10 34 38 -4 20 7 2 23 13 6 1 8 11 25
7 Ο.Φ.Η. 19 18 7 11 29 42 -13 14 5 4 18 18 5 2 7 11 24
8 ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 17 18 5 13 20 41 -21 13 4 5 14 17 4 1 8 6 24
9 ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 12 18 5 13 22 42 -20 12 4 5 14 17 3 1 8 8 25
10 ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ -1 18 1 17 11 53 -42 2 1 8 7 26 0 0 9 4 27
Πανιώνιος -3 βαθμοί
Ιωνικός -3 βαθμοί
Πολιτεία -3 βαθμοί
Πανελλήνιος -3 βαθμοί

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-2016

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
ΣΕΤ σετ σετ
ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ Ν Η + - Ν Η + -
1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 52 20 17 3 57 22 35 28 10 0 30 9 24 7 3 27 13
2 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 46 20 16 4 52 23 29 25 9 1 28 9 21 7 3 24 14
3 ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 42 20 15 5 54 37 17 21 8 2 28 19 21 7 3 26 18
4 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 40 20 14 6 45 29 16 24 8 2 27 11 16 6 4 18 18
5 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 28 20 10 10 41 40 1 17 7 3 23 18 11 3 7 18 22
6 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 20 9 11 32 42 -10 14 5 5 19 19 10 4 6 13 23
- ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 24 20 7 13 36 47 -11 18 6 4 23 18 6 1 9 13 29
8 ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 23 20 8 12 34 46 -12 10 3 7 16 25 13 5 5 18 21
- ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ 23 20 6 14 34 48 -14 14 4 6 20 21 9 2 8 14 27
10 ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 19 20 6 14 32 46 -14 8 3 7 14 23 11 3 7 18 23
11 ΑΓΟ ΕΥΡΥΑΛΗ 9 20 2 18 20 57 -37 6 2 8 10 27 3 0 10 10 30


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β'ΦΑΣΗΣ
            ΣΕΤ  
  ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ
1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 8 3 3 0 9 2 7
2 ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ 6 3 2 1 8 5 3
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4 3 1 2 5 7 -2
4 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0 3 0 3 1 9 -8