| | | | | | | | Ε Ν Τ Ο Σ | | | | | Ε Κ Τ Ο Σ | | | | | |
| | | | | πόντοι | | | | | | πόντοι | | | | | πόντοι | | |
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | | Ν | Η | + | - | | Ν | Η | + | - |
1 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 1192 | 618 | 574 | 18 | 9 | 0 | 598 | 348 | 17 | 8 | 1 | 594 | 270 |
- | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 1138 | 669 | 469 | 18 | 9 | 0 | 617 | 325 | 17 | 8 | 1 | 521 | 344 |
3 | ΦΑΡΟΣ | 31 | 18 | 13 | 5 | 906 | 793 | 113 | 16 | 7 | 2 | 460 | 396 | 15 | 6 | 3 | 446 | 397 |
- | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 31 | 18 | 13 | 5 | 851 | 775 | 76 | 16 | 7 | 2 | 381 | 312 | 15 | 6 | 3 | 470 | 463 |
5 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 18 | 8 | 10 | 644 | 778 | -134 | 13 | 4 | 5 | 336 | 411 | 13 | 4 | 5 | 308 | 367 |
- | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 697 | 775 | -78 | 13 | 4 | 5 | 337 | 376 | 13 | 4 | 5 | 360 | 399 |
7 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 633 | 817 | -184 | 13 | 4 | 5 | 325 | 417 | 12 | 3 | 6 | 308 | 400 |
8 | ΚΡΟΝΟΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 670 | 879 | -209 | 11 | 2 | 7 | 312 | 437 | 11 | 2 | 7 | 358 | 442 |
9 | ΒΑΡΗ | 20 | 18 | 2 | 16 | 704 | 917 | -213 | 11 | 2 | 7 | 371 | 429 | 9 | 0 | 9 | 333 | 488 |
10 | ΕΥΡΥΑΛΗ | 18 | 18 | 1 | 17 | 567 | 981 | -414 | 10 | 1 | 8 | 318 | 496 | 9 | 0 | 9 | 249 | 485 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΣΚΑΝΑ
| | | | | | | |
| | | | | πόντοι | ||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - |
1 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 297 | 162 |
2 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 292 | 271 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 309 | 243 |
4 | ΦΑΡΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 266 | 252 |
5 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 6 | 5 | 1 | 4 | 201 | 266 |
6 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 | 5 | 0 | 5 | 101 | 272 |