| | | | | | | | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
| | | | | πόντοι | | | | | | πόντοι | | | | | πόντοι | | |
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | | Ν | Η | + | - | | Ν | Η | + | - |
1 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 34 | 18 | 16 | 2 | 1126 | 661 | 465 | 18 | 9 | 0 | 581 | 311 | 16 | 7 | 2 | 545 | 350 |
2 | ΦΑΡΟΣ | 33 | 18 | 15 | 3 | 977 | 707 | 270 | 17 | 8 | 1 | 519 | 327 | 16 | 7 | 2 | 458 | 380 |
3 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 31 | 18 | 13 | 5 | 937 | 760 | 177 | 15 | 6 | 3 | 475 | 371 | 16 | 7 | 2 | 462 | 389 |
- | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 31 | 18 | 13 | 5 | 841 | 691 | 150 | 16 | 7 | 2 | 417 | 321 | 15 | 6 | 3 | 424 | 370 |
- | ΑΟΝΑ | 31 | 18 | 13 | 5 | 1006 | 699 | 307 | 16 | 7 | 2 | 515 | 325 | 15 | 6 | 3 | 491 | 374 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 854 | 924 | -70 | 12 | 3 | 6 | 401 | 449 | 13 | 4 | 5 | 453 | 475 |
7 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 18 | 6 | 12 | 733 | 858 | -125 | 12 | 3 | 6 | 378 | 409 | 12 | 3 | 6 | 355 | 449 |
8 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 714 | 940 | -226 | 10 | 1 | 8 | 372 | 487 | 12 | 3 | 6 | 342 | 453 |
9 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | 18 | 3 | 15 | 702 | 965 | -263 | 10 | 1 | 8 | 397 | 525 | 11 | 2 | 7 | 305 | 440 |
10 | ΝΙΚΑΙΑ | 18 | 18 | 0 | 18 | 463 | 1148 | -685 | 9 | 0 | 9 | 243 | 530 | 9 | 0 | 9 | 220 | 618 |
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2010-2011
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ