| | | | | | | | | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||
| | | | | | ΤΕΡΜΑΤΑ | | | | | | Τερμ. | | | | | Τερμ. | ||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | | Ν | Ι | Η | + | - | | Ν | Ι | Η | + | - | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 291 | 110 | 181 | 30 | 10 | 0 | 1 | 141 | 58 | 31 | 10 | 1 | 0 | 150 | 52 |
2 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 241 | 118 | 123 | 27 | 9 | 0 | 2 | 110 | 56 | 30 | 10 | 0 | 1 | 131 | 62 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 233 | 131 | 102 | 25 | 8 | 1 | 2 | 116 | 63 | 27 | 9 | 0 | 2 | 117 | 68 |
4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 222 | 141 | 81 | 25 | 8 | 1 | 2 | 122 | 71 | 22 | 7 | 1 | 3 | 100 | 70 |
5 | ΧΙΟΣ | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 238 | 157 | 81 | 25 | 8 | 1 | 2 | 126 | 77 | 16 | 5 | 1 | 5 | 112 | 80 |
6 | Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 196 | 183 | 13 | 22 | 7 | 1 | 3 | 105 | 89 | 14 | 4 | 2 | 5 | 91 | 94 |
7 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 156 | 196 | -40 | 11 | 3 | 2 | 6 | 83 | 98 | 14 | 4 | 2 | 5 | 73 | 98 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 177 | 225 | -48 | 13 | 4 | 1 | 6 | 91 | 103 | 10 | 3 | 1 | 7 | 86 | 122 |
9 | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 142 | 225 | -83 | 14 | 4 | 2 | 5 | 68 | 98 | 6 | 2 | 0 | 9 | 74 | 127 |
10 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 157 | 262 | -105 | 6 | 2 | 0 | 9 | 68 | 136 | 10 | 3 | 1 | 7 | 89 | 126 |
11 | Ν.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 144 | 239 | -95 | 6 | 2 | 0 | 9 | 82 | 123 | 3 | 1 | 0 | 10 | 62 | 116 |
12 | Ν.Ε. ΠΑΤΡΩΝ | -1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 103 | 313 | -210 | 0 | 0 | 0 | # | 61 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 158 |
Σάββατο 7 Μαΐου 2011
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2010-2011
Τελική βαθμολογία (ακολουθούν τα play-off)
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)