| | | | | | | | |
| | | | | πόντοι | | ||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ |
1 | ΔΑΣΑΛ | 10 | 5 | 5 | 0 | 314 | 233 | 81 |
2 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | 248 | 238 | 10 |
- | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 8 | 5 | 3 | 2 | 238 | 226 | 12 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 235 | 234 | 1 |
- | ΑΡΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 265 | 251 | 14 |
6 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ | 5 | 5 | 0 | 5 | 193 | 311 | -118 |
Βαθμολογία Πανεπαρχιακού: προκρίνεται ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 282 | 95 | 187 | 4 | 2 | 0 | 154 | 62 | 2 | 1 | 0 | 128 | 33 |
2 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 5 | 3 | 2 | 1 | 173 | 147 | 26 | 2 | 1 | 0 | 93 | 32 | 3 | 1 | 1 | 80 | 115 |
3 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 137 | 149 | -12 | 1 | 0 | 1 | 45 | 49 | 3 | 1 | 1 | 92 | 100 |
4 | ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 81 | 282 | -201 | 2 | 0 | 2 | 49 | 189 | 1 | 0 | 1 | 32 | 93 |
Βαθμολογία Β' φάσης: πρωταθλητής ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 609 | 391 | 218 | 10 | 5 | 0 | 334 | 194 | 9 | 4 | 1 | 275 | 197 |
- | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 594 | 385 | 209 | 10 | 5 | 0 | 320 | 206 | 9 | 4 | 1 | 274 | 179 |
3 | ΚΡΟΝΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 431 | 412 | 19 | 6 | 2 | 2 | 184 | 167 | 8 | 3 | 2 | 247 | 245 |
4 | ΦΑΡΟΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 338 | 410 | -72 | 5 | 1 | 3 | 170 | 201 | 6 | 2 | 2 | 168 | 209 |
- | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 364 | 443 | -79 | 6 | 1 | 4 | 181 | 206 | 5 | 1 | 3 | 183 | 237 |
6 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 10 | 10 | 0 | 10 | 372 | 667 | -295 | 5 | 0 | 5 | 198 | 347 | 5 | 0 | 5 | 174 | 320 |
ΦΑΡΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΡΟΝΟΣ - ΦΑΡΟΣ
Βαθμολογία Α' φάσης:
πόντοι | ||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | |
1 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | 753 | 351 | 402 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 785 | 349 | 436 |
3 | ΚΡΟΝΟΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | 526 | 348 | 178 |
4 | ΦΑΡΟΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 522 | 373 | 149 |
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 527 | 383 | 144 |
6 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 476 | 473 | 3 |
7 | Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 443 | 444 | -1 |
8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 354 | 605 | -251 |
9 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | 11 | 11 | 2 | 9 | 244 | 448 | -204 |
- | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 11 | 10 | 2 | 8 | 250 | 500 | -250 |
- | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 11 | 2 | 9 | 242 | 604 | -362 |
12 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 11 | 0 | 11 | 62 | 306 | -244 |
ο Άρης Νικαίας έχει 2 μηδενισμούς
ο Φοίνικας Αγίας Σοφίας έχει 2 μηδενισμoύς
ο Φοίνικας Πειραιά έχει 8 μηδενισμούς
ο Πανελευσινιακός έχει 1 μηδενισμό
Ιωνικός Νικαίας και Πανελευσινιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο
Ιωνικός Νικαίας και Πανελευσινιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο