| | | | | | | | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
| | | | | ΠΟΝΤΟΙ | | | | | Πόντοι | | | | Πόντοι | ||||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | | Ν | Η | + | - | | Ν | Η | + | - |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52 | 26 | 26 | 0 | 2221 | 1669 | 552 | 26 | 13 | 0 | 1130 | 864 | 26 | 13 | 0 | 1091 | 805 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 50 | 26 | 24 | 2 | 2368 | 1658 | 710 | 25 | 12 | 1 | 1258 | 823 | 25 | 12 | 1 | 1110 | 835 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 42 | 26 | 16 | 10 | 1900 | 1846 | 54 | 23 | 10 | 3 | 957 | 865 | 19 | 6 | 7 | 943 | 981 |
4 | ΑΡΗΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1991 | 1985 | 6 | 22 | 9 | 4 | 1021 | 950 | 18 | 5 | 8 | 970 | 1035 |
5 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1871 | 2035 | -164 | 22 | 9 | 4 | 983 | 1013 | 17 | 4 | 9 | 888 | 1022 |
6 | ΚΑΒΑΛΑ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1873 | 1971 | -98 | 22 | 9 | 4 | 1007 | 955 | 16 | 3 | 10 | 866 | 1016 |
- | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1755 | 1813 | -58 | 22 | 9 | 4 | 907 | 864 | 16 | 3 | 10 | 848 | 949 |
- | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1798 | 1834 | -36 | 21 | 8 | 5 | 904 | 852 | 17 | 4 | 9 | 894 | 982 |
- | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1866 | 1947 | -81 | 20 | 7 | 6 | 1001 | 976 | 18 | 5 | 8 | 865 | 971 |
10 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1807 | 2013 | -206 | 21 | 8 | 5 | 898 | 954 | 15 | 2 | 11 | 909 | 1059 |
11 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1882 | 1934 | -52 | 20 | 7 | 6 | 963 | 924 | 15 | 2 | 11 | 919 | 1010 |
- | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1822 | 1976 | -154 | 19 | 6 | 7 | 952 | 946 | 16 | 3 | 10 | 870 | 1030 |
13 | Α.Ε.Κ. | 34 | 26 | 8 | 18 | 1888 | 2035 | -147 | 19 | 6 | 7 | 988 | 987 | 15 | 2 | 11 | 900 | 1048 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1737 | 2063 | -326 | 17 | 4 | 9 | 852 | 985 | 14 | 1 | 12 | 885 | 1078 |
Τετάρτη 20 Απριλίου 2011
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2010-2011
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ