| | | | | | | | | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||
| | | | | | πόντοι | | | | | πόντοι | | | | πόντοι | |||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | | Ν | Η | + | - | | Ν | Η | + | - |
1 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1649 | 1123 | 526 | 22 | 11 | 0 | 862 | 561 | 22 | 11 | 0 | 787 | 562 |
2 | ΑΡΗΣ | 36 | 22 | 14 | 8 | 1431 | 1340 | 91 | 19 | 8 | 3 | 713 | 646 | 17 | 6 | 5 | 718 | 694 |
- | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 36 | 22 | 14 | 8 | 1424 | 1316 | 108 | 17 | 6 | 5 | 723 | 680 | 19 | 8 | 3 | 701 | 636 |
- | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36 | 22 | 14 | 8 | 1472 | 1324 | 148 | 17 | 6 | 5 | 738 | 664 | 19 | 8 | 3 | 734 | 660 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 1430 | 1336 | 94 | 18 | 7 | 4 | 717 | 638 | 17 | 6 | 5 | 713 | 698 |
6 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | 1373 | 1357 | 16 | 18 | 7 | 4 | 725 | 670 | 16 | 5 | 6 | 648 | 687 |
- | ΔΑΣΑΛ | 34 | 22 | 12 | 10 | 1570 | 1485 | 85 | 17 | 6 | 5 | 792 | 762 | 17 | 6 | 5 | 778 | 723 |
8 | ΑΠΟΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1437 | 1414 | 23 | 19 | 8 | 3 | 760 | 711 | 14 | 3 | 8 | 677 | 703 |
9 | ΠΑΟΚ | 32 | 22 | 10 | 12 | 1358 | 1405 | -47 | 18 | 7 | 4 | 693 | 646 | 14 | 3 | 8 | 665 | 759 |
10 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 1269 | 1295 | -26 | 16 | 5 | 6 | 617 | 608 | 13 | 2 | 9 | 652 | 687 |
11 | ΟΛ. ΒΟΛΟΥ | 25 | 22 | 3 | 19 | 1158 | 1512 | -354 | 13 | 2 | 9 | 597 | 720 | 12 | 1 | 10 | 561 | 792 |
12 | Γ.Σ.ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 22 | 22 | 0 | 22 | 905 | 1569 | -664 | 11 | 0 | 11 | 466 | 767 | 11 | 0 | 11 | 439 | 802 |
play-off (στις 3 νίκες μαζί με τους αγώνες της κανονικής περιόδου)
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (2-0)
ΑΡΗΣ-ΦΕΑ (1-1)
play-out (στις 3 νίκες μαζί με τους αγώνες της κανονικής περιόδου)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (2-0)
ΠΑΟΚ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (2-0)