Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
ΠΟΝΤΟΙ | Πόντοι | Πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2073 | 1648 | 425 | 26 | 13 | 0 | 1041 | 803 | 25 | 12 | 1 | 1032 | 845 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 48 | 26 | 24 | 2 | 2119 | 1681 | 438 | 26 | 13 | 0 | 1089 | 823 | 24 | 11 | 2 | 1030 | 858 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 44 | 26 | 18 | 8 | 1938 | 1826 | 112 | 23 | 10 | 3 | 974 | 845 | 21 | 8 | 5 | 964 | 981 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 41 | 26 | 15 | 11 | 2064 | 1986 | 78 | 23 | 10 | 3 | 1062 | 970 | 18 | 5 | 8 | 1002 | 1016 |
5 | ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1878 | 1884 | -6 | 23 | 10 | 3 | 1026 | 972 | 17 | 4 | 9 | 852 | 912 |
6 | Κ.Α.Ο.Δ. | 39 | 26 | 13 | 13 | 2003 | 2021 | -18 | 21 | 8 | 5 | 1036 | 981 | 18 | 5 | 8 | 967 | 1040 |
7 | ΑΡΗΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1807 | 1802 | 5 | 20 | 7 | 6 | 919 | 866 | 18 | 5 | 8 | 888 | 936 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1874 | 1960 | -86 | 19 | 6 | 7 | 963 | 962 | 18 | 5 | 8 | 911 | 998 |
9 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1820 | 1956 | -136 | 21 | 8 | 5 | 893 | 897 | 15 | 2 | 11 | 927 | 1059 |
- | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1927 | 2023 | -96 | 21 | 8 | 5 | 972 | 961 | 15 | 2 | 11 | 955 | 1062 |
11 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1927 | 2044 | -117 | 21 | 8 | 5 | 1035 | 992 | 14 | 1 | 12 | 892 | 1052 |
12 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1782 | 1980 | -198 | 19 | 6 | 7 | 926 | 952 | 14 | 1 | 12 | 856 | 1028 |
- | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1788 | 1945 | -157 | 20 | 7 | 6 | 919 | 946 | 13 | 0 | 13 | 869 | 999 |
- | ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1876 | 2120 | -244 | 20 | 7 | 6 | 1012 | 1039 | 13 | 0 | 13 | 864 | 1081 |
ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με -2 βαθμούς |