Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΚΡΟΝΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1417 | 658 | 759 | 22 | 11 | 0 | 755 | 319 | 22 | 11 | 0 | 662 | 339 |
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1334 | 831 | 503 | 21 | 10 | 1 | 682 | 359 | 19 | 8 | 3 | 652 | 472 |
3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1162 | 881 | 281 | 19 | 8 | 3 | 592 | 435 | 19 | 8 | 3 | 570 | 446 |
- | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1127 | 922 | 205 | 20 | 9 | 2 | 559 | 469 | 18 | 7 | 4 | 568 | 453 |
5 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 36 | 22 | 14 | 8 | 927 | 915 | 12 | 19 | 8 | 3 | 475 | 428 | 17 | 6 | 5 | 452 | 487 |
6 | ΑΟΝΑ | 33 | 22 | 11 | 11 | 831 | 979 | -148 | 18 | 7 | 4 | 417 | 451 | 15 | 4 | 7 | 414 | 528 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 22 | 9 | 13 | 886 | 1029 | -143 | 16 | 5 | 6 | 466 | 468 | 15 | 4 | 7 | 420 | 561 |
8 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 22 | 9 | 13 | 927 | 975 | -48 | 16 | 5 | 6 | 537 | 525 | 15 | 4 | 7 | 390 | 450 |
9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 28 | 22 | 6 | 16 | 813 | 987 | -174 | 16 | 5 | 6 | 400 | 443 | 12 | 1 | 10 | 413 | 544 |
- | ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 22 | 6 | 16 | 713 | 1058 | -345 | 15 | 4 | 7 | 376 | 495 | 13 | 2 | 9 | 337 | 563 |
11 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 849 | 1212 | -363 | 13 | 2 | 9 | 445 | 616 | 13 | 2 | 9 | 404 | 596 |
12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23 | 22 | 1 | 21 | 772 | 1311 | -539 | 12 | 1 | 10 | 423 | 623 | 11 | 0 | 11 | 349 | 688 |
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014-2015
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ