τέρματα | |||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | |
1 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 |
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΦΑΣΗΣ
τέρματα | ||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | |
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 |