ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ | Τερμ. | Τερμ. | |||||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | |||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 16 | 41 | 40 | 13 | 1 | 1 | 39 | 6 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 61 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 19 | 33 | 37 | 12 | 1 | 2 | 33 | 9 | 27 | 8 | 3 | 4 | 19 | 10 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 19 | 26 | 38 | 12 | 2 | 1 | 28 | 4 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 |
4 | Α.Ε.Κ. | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 23 | 31 | 32 | 9 | 5 | 1 | 36 | 7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 35 | 23 | 12 | 28 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 24 | 7 | 3 | 5 | 16 | 11 |
6 | ΞΑΝΘΗ | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 9 | 29 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 |
7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 38 | -4 | 28 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 21 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 38 | -9 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14 | 16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 22 |
9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 27 |
10 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 22 | 6 | 4 | 5 | 12 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 |
11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 40 | -11 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 | 16 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 24 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 49 | -15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 18 | 9 | 2 | 3 | 10 | 17 | 31 |
- | ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 26 |
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 49 | -22 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 28 |
- | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 39 | -11 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 |
16 | ΒΕΡΟΙΑ | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 56 | -33 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 38 |
Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 140/2016 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. | |||||||||||||||||||||
Με απόφαση του του Δ.Σ. της Super League την 24/5/2017, από την ΠΑΕ «Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ» αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και σε ανάκληση προηγούμενης απόφασης της Super League. | |||||||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY-OFF
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | |
2 | Α.Ε.Κ. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Από τον Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί και από τον Π.Α.Ο.Κ. 6 (εκκρεμούν οι εφέσεις) | ||||||||