| Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
| 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. | 42 | 22 | 20 | 2 | 1290 | 917 | 373 | 20 | 9 | 2 | 639 | 425 | 22 | # | 0 | 651 | 492 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 39 | 22 | 17 | 5 | 1271 | 1043 | 228 | 21 | 10 | 1 | 666 | 500 | 18 | 7 | 4 | 605 | 543 |
| - | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 39 | 22 | 17 | 5 | 1269 | 1063 | 206 | 21 | 10 | 1 | 663 | 496 | 18 | 7 | 4 | 606 | 567 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 37 | 22 | 15 | 7 | 1237 | 1124 | 113 | 19 | 8 | 3 | 610 | 525 | 18 | 7 | 4 | 627 | 599 |
| 5 | ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ. | 35 | 22 | 13 | 9 | 1114 | 1035 | 79 | 20 | 9 | 2 | 626 | 537 | 15 | 4 | 7 | 488 | 498 |
| - | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 35 | 22 | 13 | 9 | 1169 | 1056 | 113 | 20 | 9 | 2 | 577 | 466 | 15 | 4 | 7 | 592 | 590 |
| 7 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1228 | 1240 | -12 | 18 | 7 | 4 | 666 | 626 | 15 | 4 | 7 | 562 | 614 |
| 8 | ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 32 | 22 | 10 | 12 | 1104 | 1133 | -29 | 17 | 6 | 5 | 561 | 529 | 15 | 4 | 7 | 543 | 604 |
| 9 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 30 | 22 | 8 | 14 | 1164 | 1148 | 16 | 16 | 5 | 6 | 572 | 525 | 14 | 3 | 8 | 592 | 623 |
| 10 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 25 | 22 | 4 | 18 | 813 | 1153 | -340 | 14 | 3 | 8 | 449 | 544 | 12 | 1 | 10 | 364 | 609 |
| - | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 25 | 22 | 4 | 18 | 915 | 1222 | -307 | 14 | 3 | 8 | 509 | 643 | 12 | 1 | 10 | 406 | 579 |
| 12 | ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ | -2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 11 | 0 | 11 | 0 | 220 | 11 | 0 | 11 | 0 | 220 |
| η ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ αποχώρησε από το πρωτάθλημα και το κύπελλο, | ||||||||||||||||||
| και της αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί λόγω αποχώρησης από τον αγώνα κυπέλλου | ||||||||||||||||||
| ο Ηρόδοτος και η Καλαμάτα έχουν από έναν μηδενισμό | ||||||||||||||||||
Κυριακή 5 Απριλίου 2015
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2014-2015
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
| πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
| ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
| 1 | ΚΡΟΝΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1417 | 658 | 759 | 22 | 11 | 0 | 755 | 319 | 22 | 11 | 0 | 662 | 339 |
| 2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1334 | 831 | 503 | 21 | 10 | 1 | 682 | 359 | 19 | 8 | 3 | 652 | 472 |
| 3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1162 | 881 | 281 | 19 | 8 | 3 | 592 | 435 | 19 | 8 | 3 | 570 | 446 |
| - | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1127 | 922 | 205 | 20 | 9 | 2 | 559 | 469 | 18 | 7 | 4 | 568 | 453 |
| 5 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 36 | 22 | 14 | 8 | 927 | 915 | 12 | 19 | 8 | 3 | 475 | 428 | 17 | 6 | 5 | 452 | 487 |
| 6 | ΑΟΝΑ | 33 | 22 | 11 | 11 | 831 | 979 | -148 | 18 | 7 | 4 | 417 | 451 | 15 | 4 | 7 | 414 | 528 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 22 | 9 | 13 | 886 | 1029 | -143 | 16 | 5 | 6 | 466 | 468 | 15 | 4 | 7 | 420 | 561 |
| 8 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 22 | 9 | 13 | 927 | 975 | -48 | 16 | 5 | 6 | 537 | 525 | 15 | 4 | 7 | 390 | 450 |
| 9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 28 | 22 | 6 | 16 | 813 | 987 | -174 | 16 | 5 | 6 | 400 | 443 | 12 | 1 | 10 | 413 | 544 |
| - | ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 22 | 6 | 16 | 713 | 1058 | -345 | 15 | 4 | 7 | 376 | 495 | 13 | 2 | 9 | 337 | 563 |
| 11 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 849 | 1212 | -363 | 13 | 2 | 9 | 445 | 616 | 13 | 2 | 9 | 404 | 596 |
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23 | 22 | 1 | 21 | 772 | 1311 | -539 | 12 | 1 | 10 | 423 | 623 | 11 | 0 | 11 | 349 | 688 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)