Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | ||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ | Τερμ. | Τερμ. | |||||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | διαφ | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | |||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 367 | 90 | 277 | 33 | 11 | 0 | 0 | 194 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 173 | 46 |
2 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 278 | 125 | 153 | 30 | 10 | 0 | 1 | 133 | 49 | 28 | 9 | 1 | 1 | 145 | 76 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 244 | 179 | 65 | 25 | 8 | 1 | 2 | 132 | 87 | 22 | 7 | 1 | 3 | 112 | 92 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 219 | 179 | 40 | 23 | 7 | 2 | 2 | 120 | 91 | 22 | 7 | 1 | 3 | 99 | 88 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 189 | 224 | -35 | 18 | 6 | 0 | 5 | 107 | 114 | 11 | 3 | 2 | 6 | 82 | 110 |
- | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 167 | 235 | -68 | 14 | 4 | 2 | 5 | 87 | 114 | 15 | 5 | 0 | 6 | 80 | 121 |
7 | ΧΙΟΣ | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 180 | 221 | -41 | 13 | 4 | 1 | 6 | 80 | 103 | 13 | 4 | 1 | 6 | 100 | 118 |
8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 152 | 213 | -61 | 11 | 3 | 2 | 6 | 76 | 96 | 11 | 3 | 2 | 6 | 76 | 117 |
9 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 128 | 194 | -66 | 12 | 4 | 0 | 7 | 68 | 102 | 9 | 2 | 3 | 6 | 60 | 92 |
10 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 178 | 241 | -63 | 5 | 1 | 2 | 8 | 84 | 120 | 15 | 5 | 0 | 6 | 94 | 121 |
11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 177 | 237 | -60 | 13 | 4 | 1 | 6 | 96 | 113 | 6 | 2 | 0 | 9 | 81 | 124 |
12 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 129 | 270 | -141 | 1 | 0 | 1 | # | 67 | 131 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62 | 139 |
το Αργοστόλι έχει -1 βαθμό |
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2013-2014
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ