Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΚΡΟΝΟΣ | 40 | 20 | 20 | 0 | 1296 | 495 | 801 | 20 | 10 | 0 | 654 | 259 | 20 | 10 | 0 | 642 | 236 |
2 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 989 | 764 | 225 | 18 | 8 | 2 | 536 | 395 | 17 | 7 | 3 | 453 | 369 |
3 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 34 | 20 | 14 | 6 | 982 | 808 | 174 | 18 | 8 | 2 | 534 | 427 | 16 | 6 | 4 | 448 | 381 |
- | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 34 | 20 | 14 | 6 | 853 | 756 | 97 | 18 | 8 | 2 | 422 | 349 | 16 | 6 | 4 | 431 | 407 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 926 | 909 | 17 | 16 | 6 | 4 | 449 | 405 | 15 | 5 | 5 | 477 | 504 |
- | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1016 | 893 | 123 | 16 | 6 | 4 | 474 | 445 | 15 | 5 | 5 | 542 | 448 |
- | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1051 | 963 | 88 | 17 | 7 | 3 | 565 | 479 | 14 | 4 | 6 | 486 | 484 |
8 | ΑΟΝΑ | 27 | 20 | 7 | 13 | 814 | 922 | -108 | 15 | 5 | 5 | 422 | 463 | 12 | 2 | 8 | 392 | 459 |
9 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 24 | 20 | 4 | 16 | 731 | 967 | -236 | 12 | 2 | 8 | 377 | 448 | 12 | 2 | 8 | 354 | 519 |
10 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 23 | 20 | 3 | 17 | 633 | 1204 | -571 | 12 | 2 | 8 | 321 | 598 | 11 | 1 | 9 | 312 | 606 |
11 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 20 | 0 | 20 | 295 | 905 | -610 | 10 | 0 | 10 | 132 | 432 | 10 | 0 | 10 | 163 | 473 |
ο Ιάσωνας Νικ. έχει 7 μηδενισμούς. |
Σάββατο 22 Μαρτίου 2014
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2013-2014
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ