Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
πόντοι | πόντοι | πόντοι | ||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 47 | 24 | 23 | 1 | 1778 | 906 | 872 | 24 | 12 | 0 | 914 | 427 | 23 | 11 | 1 | 864 | 479 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 46 | 24 | 22 | 2 | 1683 | 964 | 719 | 24 | 12 | 0 | 875 | 454 | 22 | 10 | 2 | 808 | 510 |
3 | ΚΡΟΝΟΣ | 40 | 23 | 17 | 6 | 1335 | 1021 | 314 | 22 | 10 | 2 | 710 | 475 | 18 | 7 | 4 | 625 | 546 |
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 38 | 24 | 14 | 10 | 1327 | 1213 | 114 | 18 | 6 | 6 | 657 | 620 | 20 | 8 | 4 | 670 | 593 |
- | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 38 | 24 | 14 | 10 | 1257 | 1191 | 66 | 17 | 6 | 5 | 590 | 572 | 21 | 8 | 5 | 667 | 619 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 24 | 12 | 12 | 1128 | 1187 | -59 | 17 | 6 | 5 | 475 | 503 | 19 | 6 | 7 | 653 | 684 |
7 | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ | 35 | 24 | 11 | 13 | 1060 | 1215 | -155 | 17 | 5 | 7 | 567 | 659 | 18 | 6 | 6 | 493 | 556 |
- | ΜΙΛΩΝΑΣ | 35 | 24 | 11 | 13 | 1162 | 1335 | -173 | 17 | 5 | 7 | 587 | 653 | 18 | 6 | 6 | 575 | 682 |
9 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1145 | 1130 | 15 | 20 | 7 | 6 | 648 | 626 | 14 | 4 | 6 | 497 | 504 |
- | ΑΟΝΑ | 34 | 24 | 10 | 14 | 1185 | 1312 | -127 | 17 | 5 | 7 | 599 | 645 | 17 | 5 | 7 | 586 | 667 |
11 | αναπτ.ομάδα | 27 | 21 | 6 | 15 | 991 | 1254 | -263 | 14 | 4 | 6 | 482 | 589 | 13 | 2 | 9 | 509 | 665 |
12 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 26 | 24 | 2 | 22 | 792 | 1324 | -532 | 13 | 1 | 11 | 403 | 609 | 13 | 1 | 11 | 389 | 715 |
13 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΕΡΜΗΣ | 22 | 23 | 0 | 23 | 774 | 1565 | -791 | 12 | 0 | 12 | 427 | 851 | 11 | 0 | 11 | 347 | 714 |
Τρίτη 4 Μαρτίου 2014
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ 2013-2014
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΦΑΣΗΣ