ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΑ | ||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | + | - | |
1 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 406 | 352 |
2 | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 25 | 16 | 13 | 0 | 3 | 445 | 359 |
3 | ΧΑΝΙΑ | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 383 | 343 |
4 | ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 421 | 368 |
5 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 18 | 16 | 10 | 0 | 6 | 438 | 357 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 421 | 415 |
7 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 302 | 413 |
8 | ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 324 | 387 |
9 | ΕΥΡΥΤΟΣ ΒΟΛΟΥ | -6 | 15 | 1 | 0 | 14 | 182 | 328 |
ΕΥΡΥΤΟΣ ΒΟΛΟΥ -3 & 5 μηδενισμοί | ||||||||
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ -1 | ||||||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ -2 | ||||||||
ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1 μηδενισμός |