ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||||||||||
ομάδες | Β | Αγ. | Ν | Η | + | - | διαφ | Ν | Η | + | - | Ν | Η | + | - | |||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 54 | 30 | 24 | 6 | 2469 | 2126 | 343 | 29 | 14 | 1 | 1258 | 1046 | 25 | 10 | 5 | 1211 | 1080 |
2 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 53 | 30 | 23 | 7 | 2708 | 2407 | 301 | 29 | 14 | 1 | 1377 | 1138 | 24 | 9 | 6 | 1331 | 1269 |
- | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 53 | 30 | 23 | 7 | 2530 | 2513 | 17 | 29 | 14 | 1 | 1279 | 1171 | 24 | 9 | 6 | 1251 | 1342 |
- | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 53 | 30 | 23 | 7 | 2263 | 2052 | 211 | 29 | 14 | 1 | 1200 | 1047 | 24 | 9 | 6 | 1063 | 1005 |
5 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 48 | 30 | 18 | 12 | 2165 | 2100 | 65 | 26 | 11 | 4 | 1106 | 1021 | 22 | 7 | 8 | 1059 | 1079 |
- | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 48 | 30 | 18 | 12 | 2303 | 2259 | 44 | 26 | 11 | 4 | 1150 | 1059 | 22 | 7 | 8 | 1153 | 1200 |
7 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 2166 | 2121 | 45 | 23 | 8 | 7 | 1081 | 992 | 22 | 7 | 8 | 1085 | 1129 |
- | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 2342 | 2331 | 11 | 24 | 9 | 6 | 1257 | 1213 | 21 | 6 | 9 | 1085 | 1118 |
- | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 45 | 30 | 15 | 15 | 2094 | 2132 | -38 | 25 | 10 | 5 | 1060 | 1013 | 20 | 5 | 10 | 1034 | 1119 |
10 | ΚΡΟΝΟΣ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2204 | 2165 | 39 | 23 | 8 | 7 | 1103 | 1066 | 21 | 6 | 9 | 1101 | 1099 |
11 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 43 | 30 | 13 | 17 | 1963 | 2084 | -121 | 23 | 8 | 7 | 1000 | 1013 | 20 | 5 | 10 | 963 | 1071 |
12 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 42 | 30 | 12 | 18 | 2068 | 2172 | -104 | 24 | 9 | 6 | 1050 | 1001 | 18 | 3 | 12 | 1018 | 1171 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 41 | 30 | 11 | 19 | 2093 | 2106 | -13 | 22 | 7 | 8 | 1066 | 1033 | 19 | 4 | 11 | 1027 | 1073 |
14 | ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 36 | 30 | 6 | 24 | 1953 | 2165 | -212 | 17 | 2 | 13 | 975 | 1087 | 19 | 4 | 11 | 978 | 1078 |
- | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 36 | 30 | 6 | 24 | 1998 | 2253 | -255 | 19 | 4 | 11 | 1010 | 1111 | 17 | 2 | 13 | 988 | 1142 |
16 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 33 | 30 | 4 | 26 | 2109 | 2461 | -352 | 19 | 4 | 11 | 1179 | 1251 | 15 | 0 | 15 | 930 | 1210 |
Ο Προμηθέας Χαλανδρίου έχει ένα μηδενισμό |