Τρίτη 31 Μαΐου 2016

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2015-2016

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
ΤΕΡΜΑΤΑ Τερμ. Τερμ. αφαίρεση
ομάδες Β Αγ. Ν Ι Η + - διαφ Ν Ι Η + - Ν Ι Η + - βαθμών
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 85 30 28 1 1 81 16 65 45 15 0 0 45 5 40 13 1 1 36 11 0
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 55 30 18 4 8 52 26 26 33 10 3 2 34 12 25 8 1 6 18 14 3
3 Α.Ε.Κ. 54 30 17 6 7 43 21 22 39 13 0 2 31 6 18 4 6 5 12 15 3
4 Π.Α.Ο.Κ. 45 30 13 9 8 45 32 13 31 9 4 2 24 12 17 4 5 6 21 20 3
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 44 30 12 8 10 32 27 5 27 8 3 4 18 11 17 4 5 6 14 16 0
6 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 42 30 12 6 12 36 40 -4 24 7 3 5 19 17 18 5 3 7 17 23 0
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 41 30 11 8 11 31 30 1 26 7 5 3 20 12 15 4 3 8 11 18 0
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 39 30 12 6 12 26 31 -5 23 7 2 6 12 12 19 5 4 6 14 19 3
- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 39 30 10 9 11 32 30 2 21 5 6 4 18 14 18 5 3 7 14 16 0
10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 37 30 9 10 11 27 36 -9 19 4 7 4 14 17 18 5 3 7 13 19 0
11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35 30 9 8 13 30 45 -15 24 7 3 5 20 23 11 2 5 8 10 22 0
- ΗΡΑΚΛΗΣ 35 30 8 11 11 24 32 -8 19 4 7 4 13 11 16 4 4 7 11 21 0
13 ΞΑΝΘΗ 33 30 6 15 9 27 32 -5 19 4 7 4 15 14 14 2 8 5 12 18 0
14 ΒΕΡΟΙΑ 27 30 5 12 13 19 33 -14 12 2 6 7 7 14 15 3 6 6 12 19 0
15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17 30 3 8 19 18 58 -40 9 2 3 10 10 25 8 1 5 9 8 33 0
16 ΚΑΛΛΟΝΗ 16 30 3 7 20 19 53 -34 14 3 5 7 16 21 2 0 2 13 3 32 0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  play off
               
            ΤΕΡΜΑΤΑ
ομάδες Β Αγ. Ν Ι Η + -
2 Π.Α.Ο.Κ. 12 6 3 3 0 8 3
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 6 2 3 1 8 6
4 Α.Ε.Κ. 9 6 2 1 3 5 7
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4 6 1 1 4 2 7